
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 5 | 5 | +4 | 29 | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | +2 | 29 | |
| 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | +8 | 28 | |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | +9 | 28 | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | +10 | 27 | |
| 6 | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 | 25 | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | +2 | 24 | |
| 8 | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 | |
| 9 | 18 | 2 | 8 | 8 | -15 | 14 | |
| 10 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 13 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | +11 | 38 | |
| 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | +11 | 31 | |
| 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 26 | |
| 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | +5 | 21 | |
| 2 |
| 18 |
| 9 |
| 7 |
| 2 |
| +9 |
| 34 |
| 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | +11 | 28 |
| 4 | 18 | 6 | 7 | 5 | +1 | 25 |
| 5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 22 |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -1 | 22 |
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 |
| 8 | 18 | 6 | 3 | 9 | -6 | 21 |
| 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | -8 | 17 |
| 10 | 18 | 2 | 8 | 8 | -14 | 14 |
| 14 |
| 8 |
| 4 |
| 2 |
| +10 |
| 28 |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | +9 | 26 |
| 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | 17 |
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 |
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | -7 | 10 |
| 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | -9 | 10 |
| 10 |
| 5 |
| 2 |
| 3 |
| +1 |
| 24 |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 19 |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 18 |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | 13 |
| 10 |
| 4 |
| 3 |
| 3 |
| +1 |
| 21 |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | +2 | 21 |
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | -1 | 18 |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 17 |
| 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 11 |