
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | +80 | 58 | |
| 2 | 22 | 19 | 2 | 1 | +65 | 59 | |
| 3 | 22 | 15 | 1 | 5 | +34 | 46 | |
| 4 | 22 | 15 | 1 | 6 | +28 | 46 | |
| 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | +13 | 38 | |
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | +1 | 34 | |
| 7 | 22 | 8 | 2 | 12 | -15 | 26 | |
| 8 | 22 | 7 | 1 | 14 | -30 | 22 | |
| 9 | 22 | 6 | 1 | 15 | -48 | 19 | |
| 10 | 22 | 3 | 5 | 14 | -30 | 14 | |
| 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | -39 | 12 | |
| 12 | 22 | 1 | 5 | 16 | -56 | 8 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 3 | 0 | +72 | 72 | |
| 2 | 27 | 1 | 3 | 4 | +79 | 63 | |
| 3 | 27 | 18 | 2 |
| 7 |
| +34 |
| 56 |
| 4 | 27 | 18 | 0 | 8 | +31 | 55 |
| 5 | 27 | 13 | 4 | 10 | +9 | 43 |
| 6 | 27 | 0 | 0 | 13 | -7 | 0 |