
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 5 | 3 | +26 | 50 | |
| 2 | 23 | 13 | 8 | 2 | +20 | 47 | |
| 3 | 23 | 11 | 5 | 7 | +15 | 38 | |
| 4 | 23 | 9 | 10 | 4 | +22 | 37 | |
| 5 | 23 | 7 | 5 | 11 | -5 | 26 | |
| 6 | 23 | 5 | 3 | 15 | -28 | 18 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +23 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | +18 | 32 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | +20 | 29 | |
| 3 | 14 | 6 | 6 |
| 3 |
| 2 |
| +7 |
| 15 |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | -28 | 1 |
| 2 |
| +10 |
| 24 |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 |
| 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | +12 | 21 |
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | -16 | 11 |
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | -16 | 9 |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | -34 | 4 |