
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | +21 | 44 | |
| 2 | 18 | 11 | 6 | 1 | +31 | 39 | |
| 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | +15 | 39 | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | +8 | 32 | |
| 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | +2 | 24 | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -6 | 23 | |
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | -8 | 18 | |
| 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | -20 | 15 | |
| 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | -14 | 10 | |
| 10 | 18 | 1 | 3 | 14 | -29 | 6 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | +34 | 50 | |
| 2 |
| 18 |
| 13 |
| 4 |
| 1 |
| +20 |
| 43 |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | +8 | 31 |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | -3 | 27 |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | +4 | 26 |
| 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | +7 | 24 |
| 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | -8 | 17 |
| 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 |
| 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | -17 | 12 |
| 10 | 18 | 0 | 5 | 13 | -30 | 5 |