
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +16 | 17 | |
| 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | -5 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +8 | 19 | |
| 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | -6 | 9 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 2 |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 |
| 6 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| +1 |
| 10 |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |