
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 6 | 1 | +30 | 48 | |
| 2 | 21 | 13 | 5 | 3 | +31 | 44 | |
| 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | +26 | 41 | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | +17 | 37 | |
| 5 | 21 | 8 | 5 | 8 | -2 | 29 | |
| 6 | 21 | 4 | 3 | 14 | -15 | 15 | |
| 7 | 21 | 4 | 1 | 16 | -37 | 13 | |
| 8 | 21 | 3 | 2 | 16 | -50 | 11 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | 40 | |
| 2 |
| 10 |
| 7 |
| 2 |
| 1 |
| +9 |
| 34 |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 32 |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 19 |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 16 |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -14 | 2 |
R. Gînsari