
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | +32 | 50 | |
| 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | +28 | 36 | |
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | +9 | 31 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | +10 | 31 | |
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | |
| 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | -11 | 21 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 19 | |
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 | 18 | |
| 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | -18 | 17 | |
| 10 | 18 | 1 | 1 | 16 | -41 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | +26 | 52 | |
| 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | -11 | 28 | |
| 2 |
| 22 |
| 13 |
| 4 |
| 5 |
| +17 |
| 43 |
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | +31 | 42 |
| 4 | 22 | 8 | 8 | 6 | +4 | 32 |
| 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | +2 | 32 |
| 22 |
| 7 |
| 4 |
| 11 |
| -7 |
| 25 |
| 3 | 22 | 5 | 6 | 11 | -2 | 21 |
| 4 | 22 | 6 | 3 | 13 | -18 | 21 |
| 5 | 22 | 3 | 2 | 17 | -42 | 11 |