
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | |
| 3 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | |
| 4 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | |
| 5 | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 | |
| 6 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | |
| 7 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | |
| 8 | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 14 | 12 | 2 | 54 | |
| 2 | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 | |
| 3 |
| 28 |
| 13 |
| 8 |
| 7 |
| 47 |
| 4 | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 |
| 5 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 |
| 6 | 28 | 7 | 11 | 10 | 32 |
| 7 | 28 | 8 | 4 | 16 | 28 |
| 8 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 |