
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 6 | 5 | +16 | 39 | |
| 2 | 22 | 8 | 10 | 4 | +15 | 34 | |
| 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | +1 | 34 | |
| 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | -2 | 33 | |
| 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | +3 | 31 | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | +1 | 31 | |
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | +7 | 30 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 30 | |
| 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | +10 | 29 | |
| 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | -16 | 25 | |
| 11 | 22 | 7 | 3 | 12 | -20 | 24 | |
| 12 | 22 | 7 | 4 | 11 | -12 | 23 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 7 | 9 | -3 | 40 | |
| 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 8 | 5 | +24 | 50 | |
| 2 |
| 27 |
| 11 |
| 5 |
| 11 |
| -7 |
| 38 |
| 3 | 27 | 10 | 5 | 12 | +7 | 35 |
| 4 | 27 | 11 | 3 | 13 | +4 | 33 |
| 5 | 27 | 10 | 3 | 14 | -14 | 33 |
| 6 | 27 | 8 | 4 | 15 | -21 | 26 |
| 27 |
| 12 |
| 11 |
| 4 |
| +25 |
| 47 |
| 3 | 27 | 13 | 4 | 10 | +1 | 43 |
| 4 | 27 | 12 | 4 | 11 | 0 | 40 |
| 5 | 27 | 10 | 4 | 13 | -4 | 34 |
| 6 | 27 | 9 | 4 | 14 | -12 | 31 |