
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | +12 | 40 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | +15 | 37 | |
| 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | +1 | 35 | |
| 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | +5 | 33 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 | 33 | |
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | +1 | 32 | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | +11 | 31 | |
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | -11 | 28 | |
| 9 | 22 | 5 | 11 | 6 | +4 | 26 | |
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | -9 | 26 | |
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -7 | 18 | |
| 12 | 22 | 3 | 8 | 11 | -23 | 17 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 10 | 6 | +22 | 58 | |
| 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 9 | 11 | +19 | 45 | |
| 2 |
| 32 |
| 14 |
| 12 |
| 6 |
| +13 |
| 54 |
| 3 | 32 | 13 | 8 | 11 | +5 | 47 |
| 4 | 32 | 12 | 10 | 10 | +9 | 46 |
| 5 | 32 | 12 | 9 | 11 | -8 | 45 |
| 6 | 32 | 10 | 10 | 12 | -6 | 40 |
| 32 |
| 9 |
| 16 |
| 7 |
| +12 |
| 43 |
| 3 | 32 | 11 | 9 | 12 | -9 | 42 |
| 4 | 32 | 9 | 11 | 12 | -20 | 38 |
| 5 | 32 | 7 | 10 | 15 | -8 | 31 |
| 6 | 32 | 4 | 12 | 16 | -29 | 24 |