
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 41 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 33 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 22 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 16 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 26 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 21 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 19 | 2 | 1 | +38 | 58 | |
| 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | +18 | 45 | |
| 3 | 21 | 10 | 4 |
| 4 |
| -6 |
| 12 |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 11 |
| 7 |
| +11 |
| 34 |
| 4 | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | 26 |
| 5 | 21 | 6 | 8 | 7 | +2 | 26 |
| 6 | 21 | 5 | 5 | 11 | -14 | 20 |
| 7 | 21 | 4 | 4 | 13 | -24 | 16 |
| 8 | 21 | 2 | 4 | 15 | -26 | 10 |