
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | 2 | 4 | +56 | 80 | |
| 2 | 32 | 16 | 10 | 6 | +23 | 58 | |
| 3 | 32 | 12 | 10 | 10 | +10 | 46 | |
| 4 | 32 | 12 | 9 | 11 | +9 | 45 | |
| 5 | 32 | 12 | 9 | 11 | +4 | 45 | |
| 6 | 32 | 11 | 8 | 13 | -10 | 41 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 6 | 12 | +5 | 48 | |
| 2 | 32 | 12 | 9 | 11 | -1 | 45 | |
| 3 | 32 | 8 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | +40 | 53 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | +23 | 47 | |
| 3 | 22 | 11 | 5 |
| 14 |
| 10 |
| -8 |
| 38 |
| 4 | 32 | 8 | 11 | 13 | -11 | 35 |
| 5 | 32 | 8 | 8 | 16 | -12 | 32 |
| 6 | 32 | 3 | 4 | 25 | -65 | 13 |
| 6 |
| +5 |
| 38 |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | +12 | 34 |
| 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | +8 | 30 |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | +4 | 30 |
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | -3 | 28 |
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 |
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | -9 | 24 |
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 |
| 12 | 22 | 2 | 2 | 18 | -47 | 8 |